(45) 3243-1172
Acessibilidade

IMÓVEIS NOTIFICADOS

Quadra:
Lote:
Bairro:
Data Diário Oficial:
Data da Notificação Lote Quadra Bairro Data do Diário Oficial Prazo para Regularização Data da Multa
08/11/2017 6 1 LOT. JARDIM PINHEIROS II 08/11/2017 18/11/2017 00/00/0000
08/11/2017 12 1 LOT. JARDIM PINHEIROS II 08/11/2017 18/11/2017 00/00/0000
08/11/2017 5 2 LOT. JARDIM PINHEIROS II 08/11/2017 18/11/2017 00/00/0000
08/11/2017 6 2 LOT. JARDIM PINHEIROS II 08/11/2017 18/11/2017 00/00/0000
06/11/2017 4 6 LOT. JD. TROPICAL 06/11/2017 16/11/2017 00/00/0000
06/11/2017 5 6 LOT. JD. TROPICAL 06/11/2017 16/11/2017 00/00/0000
06/11/2017 5 1 LOT. JD. PINHEIROS II 06/11/2017 16/11/2017 00/00/0000
25/10/2017 9 1 LOT. JARDIM TROPICAL II 25/10/2017 04/11/2017 00/00/0000
25/10/2017 22 2 LOT. JARDIM TROPICAL II 25/10/2017 04/11/2017 00/00/0000
25/10/2017 23 2 LOT. JARDIM TROPICAL II 25/10/2017 04/11/2017 00/00/0000
25/10/2017 9 2 LOT. JARDIM TROPICAL II 25/10/2017 04/11/2017 00/00/0000
25/10/2017 01-A 2 LOT. JARDIM TROPICAL II 25/10/2017 04/11/2017 00/00/0000
25/10/2017 20 5 LOT. JARDIM TROPICAL 25/10/2017 04/11/2017 00/00/0000
25/10/2017 34 3-D LOT. SÃO JOSÉ 25/10/2017 04/11/2017 00/00/0000
25/10/2017 35 3-D LOT. SÃO JOSÉ 25/10/2017 04/11/2017 00/00/0000
23/10/2017 1 1 LOT. JARDIM PINHEIROS II 23/10/2017 02/11/2017 00/00/0000
23/10/2017 2 1 LOT. JARDIM PINHEIROS II 23/10/2017 02/11/2017 00/00/0000
20/10/2017 11 7 LOT. JARDIM TROPICAL 20/10/2017 20/12/2017 05/12/2017
20/10/2017 11 6 LOT. JARDIM TROPICAL 20/10/2017 30/10/2017 00/00/0000
20/10/2017 12 6 LOT. JARDIM TROPICAL 20/10/2017 30/10/2017 00/00/0000
 
PÁGINAS:    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17