(45) 3243-1172
Acessibilidade

IMÓVEIS NOTIFICADOS

Quadra:
Lote:
Bairro:
Data Diário Oficial:
Data da Notificação Lote Quadra Bairro Data do Diário Oficial Prazo para Regularização Data da Multa
20/04/2018 6 5 LOT. JARDIM TROPICAL II 20/04/2018 30/04/2018 00/00/0000
20/04/2018 7 5 LOT. JARDIM TROPICAL II 20/04/2018 30/04/2018 00/00/0000
20/04/2018 2 16 LOT. SÃO JOSÉ 20/04/2018 30/04/2018 00/00/0000
19/04/2018 6 3 LOT. SÃO JORGE 19/04/2018 29/04/2018 00/00/0000
19/04/2018 1,2 e 3 - A1 9 LOT. SÃO JOSÉ 19/04/2018 29/04/2018 00/00/0000
19/04/2018 2 73 LOT. JD. NOVA AURORA 19/04/2018 29/04/2018 00/00/0000
19/04/2018 11 6 LOT. JARDIM TROPICAL 19/04/2018 29/04/2018 00/00/0000
19/04/2018 17 6 LOT. JARDIM TROPICAL 19/04/2018 29/04/2018 00/00/0000
19/04/2018 2 7 LOT. JARDIM TROPICAL 19/04/2018 29/04/2018 00/00/0000
09/03/2018 2 12 LOT. JARDIM N.A 18/04/2018 03/05/2018 18/04/2018
13/03/2018 6 7 LOT. JARDIM TROPICAL 18/04/2018 03/05/2018 18/04/2018
26/03/2018 17 4 LOT. JD. PINHEIROS II 18/04/2018 03/05/2018 18/04/2018
03/04/2018 6 3 LOT. JD. PINHEIROS II 18/04/2018 03/05/2018 18/04/2018
03/04/2018 5 3 LOT. JD. PINHEIROS II 18/04/2018 03/05/2018 18/04/2018
05/04/2018 13 64 LOT. JD. NOVA AURORA 18/04/2018 03/05/2018 18/04/2018
05/04/2018 2 3 LOT. JD. PINHEIROS II 18/04/2018 03/05/2018 18/04/2018
09/04/2018 3 5 LOT. JD. PINHEIROS II 18/04/2018 03/05/2018 18/04/2018
09/04/2018 9 5 LOT. JD. PINHEIROS II 18/04/2018 03/05/2018 18/04/2018
16/04/2018 1 18 LOT. JD. NOVA AURORA 16/04/2018 26/04/2018 00/00/0000
16/04/2018 11 7 LOT. JARDIM TROPICAL 16/04/2018 26/04/2018 00/00/0000
 
PÁGINAS:    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17