(45) 3243-1172
Acessibilidade

IMÓVEIS NOTIFICADOS

Quadra:
Lote:
Bairro:
Data Diário Oficial:
Data da Notificação Lote Quadra Bairro Data do Diário Oficial Prazo para Regularização Data da Multa
26/04/2018 10 5 LOT. JD. PINHEIROS II 26/04/2018 06/05/2018 00/00/0000
26/04/2018 3 4 LOT. JD. PINHEIROS II 26/04/2018 06/05/2018 00/00/0000
26/04/2018 4 4 LOT. JD. PINHEIROS II 26/04/2018 06/05/2018 00/00/0000
26/04/2018 6 1 LOT. JARDIM TROPICAL 26/04/2018 06/05/2018 00/00/0000
26/04/2018 15 7 LOT. JARDIM TROPICAL 26/04/2018 06/05/2018 00/00/0000
24/04/2018 7 2 LOT. JD. PINHEIROS I 24/04/2018 04/05/2018 00/00/0000
24/04/2018 12 3 LOT. JD. PINHEIROS I 24/04/2018 04/05/2018 00/00/0000
24/04/2018 2 5 LOT. JD. PINHEIROS I 24/04/2018 04/05/2018 00/00/0000
24/04/2018 35 7 LOT. JD. PINHEIROS I 24/04/2018 04/05/2018 00/00/0000
24/04/2018 1 6 LOT. JD. PINHEIROS I 24/04/2018 04/05/2018 00/00/0000
24/04/2018 2 6 LOT. JD. PINHEIROS I 24/04/2018 04/05/2018 00/00/0000
24/04/2018 16 P Distrito de Palmitópolis 24/04/2018 09/05/2018 00/00/0000
24/04/2018 3 6 LOT. JD. PINHEIROS I 24/04/2018 04/05/2018 00/00/0000
24/04/2018 17 P Distrito de Palmitópolis 24/04/2018 09/05/2018 00/00/0000
24/04/2018 22 6 LOT. JD. PINHEIROS I 24/04/2018 04/05/2018 00/00/0000
24/04/2018 2 16 LOT. SÃO JOSÉ 24/04/2018 04/05/2018 00/00/0000
20/04/2018 10B 4 LOT. JARDIM TROPICAL II 20/04/2018 30/04/2018 00/00/0000
20/04/2018 11 4 LOT. JARDIM TROPICAL II 20/04/2018 30/04/2018 00/00/0000
20/04/2018 12 4 LOT. JARDIM TROPICAL II 20/04/2018 30/04/2018 00/00/0000
20/04/2018 14 4 LOT. JARDIM TROPICAL II 20/04/2018 30/04/2018 00/00/0000
 
PÁGINAS:    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17